| 0A | 19 |
| 0B | 19 |
| 0C | 18 |
| 1A | 25 |
| 1B | 24 |
| 2A | 20 |
| 2B | 18 |
| 3A | 20 |
| 3B | 21 |
| 4A | 20 |
| 4B | 21 |
| 4C | 21 |
| 5A | 16 |
| 5B | 16 |
| 6A | 24 |
| 6B | 24 |
| 7A | 23 |
| 7B | 22 |
| 8A | 18 |
| 8B | 19 |
| 9A | 18 |
| 9B | 20 |
Opdateret den 06.08.2025
| 0A | 19 |
| 0B | 19 |
| 0C | 18 |
| 1A | 25 |
| 1B | 24 |
| 2A | 20 |
| 2B | 18 |
| 3A | 20 |
| 3B | 21 |
| 4A | 20 |
| 4B | 21 |
| 4C | 21 |
| 5A | 16 |
| 5B | 16 |
| 6A | 24 |
| 6B | 24 |
| 7A | 23 |
| 7B | 22 |
| 8A | 18 |
| 8B | 19 |
| 9A | 18 |
| 9B | 20 |
Opdateret den 06.08.2025